Logo BAC
Logo HS2018

Rallye de la Haute-Senne - Mis à jour à 20:05:21

Evolutif Division 1-2-3

* dans la 1ère colonne signifie qu'au moins un temps est fictif et qu'il sera mis à jour plus tard

Classés

* Pl. Pilote Cl Es 1 Es 2 Es 3 Es 4 Es 5 Es 6 Es 7 Es 8 Es 9 Es 10 Es 11 Es 12 Temps Préc. Total Pén.
1 37 Delleuse Julien 10 05:40 06:48 06:18 09:10 05:40 06:47 06:20 09:02 05:39 06:46 06:21 09:07 01:23:38 - - 0
2 38 Marique Eddy 10 05:57 06:58 06:32 09:32 05:47 06:51 06:27 09:15 05:42 06:43 06:17 08:58 01:24:59 01:21 01:21 0
** 3 65 Kirsch Anthony 9 05:51 06:54 06:41 09:20 05:44 06:51 06:27 09:20 05:40 06:49 06:25 09:16 01:25:18 00:19 01:40 0
** 4 49 Page Hugo 10 05:45 06:58 06:28 09:20 05:47 06:58 06:32 09:20 05:38 06:55 06:24 09:17 01:25:22 00:04 01:44 0
5 40 Linchamps Jerome 10 06:01 07:14 06:42 09:40 06:01 07:02 06:29 09:08 05:46 06:52 06:23 09:22 01:26:40 01:18 03:02 0
6 39 Vandewauwer Jean-Pierre 10 05:51 07:00 06:25 09:30 07:37 06:53 06:25 09:20 05:44 06:46 06:16 09:08 01:26:55 00:15 03:17 0
7 43 Thirifays Julien 10 06:08 07:12 06:38 09:52 05:50 06:53 06:26 09:25 05:41 06:48 06:25 09:37 01:26:55 - 03:17 0
** 8 71 Dubois Tony 9 06:05 07:15 06:40 09:42 05:55 07:08 06:42 09:42 05:53 07:05 06:32 09:34 01:28:13 01:18 04:35 0
** 9 63 Luis Sebastien 9 06:03 07:15 06:34 09:34 06:10 07:15 06:29 09:34 05:55 07:06 06:30 09:51 01:28:16 00:03 04:38 0
** 10 58 Hubin Stephane 11 06:00 07:13 06:41 09:43 05:54 07:10 06:40 09:43 05:55 07:12 06:39 09:30 01:28:20 00:04 04:42 0
** 11 52 Lehoucq Bror 11 06:08 07:20 06:48 09:43 06:03 07:10 06:44 09:43 05:53 07:00 06:40 09:38 01:28:50 00:30 05:12 0
** 12 80 Gaudin Jean-Julien 6 06:04 07:27 06:51 09:53 06:02 07:20 06:47 09:53 05:57 07:10 06:44 09:39 01:29:47 00:57 06:09 0
** 13 67 Boet Vilmo 9 06:11 07:16 06:52 09:55 06:08 07:11 06:48 09:55 06:17 07:08 06:39 09:44 01:30:04 00:17 06:26 0
** 14 56 Morel Jean-Loup 11 06:18 07:30 06:52 10:03 06:04 07:20 06:51 10:03 06:03 07:14 06:45 09:44 01:30:47 00:43 07:09 0
15 47 Grosjean Guy 10 06:15 07:15 07:01 10:10 06:12 07:20 06:58 09:57 06:04 07:18 06:56 09:59 01:31:25 00:38 07:47 0
16 105 Heine Bernard 5 06:19 07:27 06:58 10:01 06:10 07:24 07:03 10:03 06:12 07:25 07:06 10:06 01:32:14 00:49 08:36 0
** 17 81 Leroy Jordan 6 06:23 07:50 07:04 10:11 06:10 07:29 07:08 10:11 06:04 07:21 06:47 09:52 01:32:30 00:16 08:52 0
18 93 Vincke Arnaud 8 06:37 07:32 07:04 10:57 06:11 07:27 06:57 09:52 06:04 07:16 06:54 09:43 01:32:34 00:04 08:56 0
19 86 Brion Philippe 8 06:21 07:39 07:04 10:10 06:11 07:30 07:00 10:24 06:13 07:39 06:54 09:40 01:32:45 00:11 09:07 0
20 97 %Delaunoy Jeremy 8 06:38 07:44 07:03 10:12 06:12 07:33 07:04 10:07 06:10 07:22 06:52 09:56 01:32:53 00:08 09:15 0
** 21 73 Martha Andre 9 06:22 07:32 07:54 10:10 06:09 07:17 07:01 10:10 06:11 07:18 06:55 10:08 01:33:07 00:14 09:29 0
** 22 48 Talpe Philippe 10 06:29 07:37 07:01 10:16 06:37 07:30 07:00 10:16 06:07 07:30 06:55 10:00 01:33:18 00:11 09:40 0
23 89 Dederichs Kevin 8 06:30 07:44 07:05 10:20 06:18 07:43 07:08 10:11 06:14 07:34 07:05 10:15 01:34:07 00:49 10:29 0
** 24 82 Baudoux Bernard 6 06:31 07:47 07:17 10:16 06:28 07:44 07:09 10:16 06:19 07:36 07:06 10:07 01:34:36 00:29 10:58 0
** 25 60 Demonte Olivier 11 06:48 07:52 07:12 10:16 06:30 07:46 07:07 10:16 06:18 07:34 07:06 10:09 01:34:54 00:18 11:16 0
26 115 %Delmelle Stephane 5 06:29 08:04 07:25 10:36 06:19 07:42 07:12 10:12 06:12 07:33 07:03 10:10 01:34:57 00:03 11:19 0
27 116 Dardenne Raphael 5 06:27 07:48 07:18 10:33 06:21 07:44 07:08 10:16 06:21 07:43 07:08 10:14 01:35:01 00:04 11:23 0
28 33 Dernelle Alain 10 06:16 07:38 07:20 11:03 06:16 07:37 07:15 10:25 06:14 07:39 07:10 10:16 01:35:09 00:08 11:31 0
29 117 Floymon Jean-Francois 4 06:41 07:55 07:17 10:39 06:33 07:41 07:08 10:15 06:26 07:39 07:05 10:17 01:35:36 00:27 11:58 0
30 88 Radoux Lionel 8 06:24 07:48 07:18 10:37 06:24 07:53 07:18 10:19 06:26 07:40 07:14 10:21 01:35:42 00:06 12:04 0
** 31 57 Legrain Gregory 11 06:58 08:02 07:11 10:31 06:25 07:37 07:01 10:31 06:23 07:38 07:06 10:22 01:35:45 00:03 12:07 0
32 103 Michaux Mael 5 06:29 08:03 07:25 10:30 06:26 07:51 07:13 10:18 06:22 07:46 07:13 10:12 01:35:48 00:03 12:10 0
33 91 Meunier Guillaume 8 06:57 07:58 07:33 10:30 06:34 07:48 07:12 10:18 06:20 07:34 07:02 10:06 01:35:52 00:04 12:14 0
34 118 Delmoitiez Julien 4 06:35 07:47 07:16 10:22 06:41 07:45 07:11 10:39 06:31 07:41 07:14 10:25 01:36:07 00:15 12:29 0
35 110 Dubus Vincent 5 06:55 08:01 07:46 10:55 06:33 07:51 07:21 10:23 06:23 07:42 07:03 10:02 01:36:55 00:48 13:17 0
36 108 Duray William 5 06:30 07:30 07:09 13:29 06:32 07:28 07:11 10:22 06:14 07:26 07:03 10:16 01:37:10 00:15 13:32 0
** 37 84 Potvin Didier 6 06:49 07:58 07:20 10:39 06:37 08:00 07:10 10:39 06:27 07:40 07:18 10:45 01:37:22 00:12 13:44 0
** 38 78 Huftier Olivier 9 06:27 08:14 07:17 10:41 06:40 08:14 07:19 10:41 06:27 07:56 07:19 10:28 01:37:43 00:21 14:05 0
39 106 Derrien Sebastien 5 06:51 08:10 07:36 11:00 06:39 08:02 07:27 10:35 06:35 07:53 07:21 10:41 01:38:50 01:07 15:12 0
** 40 59 Boulanger Philippe 11 06:53 08:19 07:42 10:39 06:53 08:14 07:31 10:39 06:36 08:03 07:21 10:20 01:39:10 00:20 15:32 0
** 41 50 Fraikin Paul 10 06:44 07:52 07:26 10:17 06:25 07:42 06:57 10:17 06:09 07:32 06:55 10:21 01:39:37 00:27 15:59 300
42 104 Henry Daphne 5 07:24 08:26 07:40 10:51 06:43 08:10 07:46 10:38 06:39 07:59 07:24 10:25 01:40:05 00:28 16:27 0
43 112 Martin Luca 5 06:52 08:07 07:39 12:13 06:38 08:05 07:51 10:39 06:33 07:46 07:20 10:29 01:40:12 00:07 16:34 0
44 98 Scauflaire Mickael 8 07:06 08:25 07:49 11:25 06:48 08:14 07:44 11:11 06:45 08:22 07:42 11:09 01:42:40 02:28 19:02 0
45 85 Bernard Michel 8 12:32 08:20 07:28 10:42 06:23 07:59 07:21 10:19 06:26 07:50 07:19 10:16 01:42:55 00:15 19:17 0
46 99 Boulanger Alain 8 07:08 08:50 07:58 11:11 06:56 08:34 07:50 10:52 06:47 08:14 07:43 10:54 01:42:57 00:02 19:19 0
** 47 75 Humblet Philippe 9 06:59 08:43 07:48 11:22 06:56 08:37 07:52 11:22 06:53 08:28 07:40 11:16 01:43:56 00:59 20:18 0
48 120 Scauflaire Yvan 4 07:20 08:45 07:06 11:27 07:01 08:36 08:10 11:12 07:09 08:29 07:49 11:14 01:44:18 00:22 20:40 0
49 267 Claerbout Rudy 6 06:52 08:28 07:38 11:00 06:49 08:23 09:19 11:09 07:13 09:02 08:02 11:26 01:45:21 01:03 21:43 0
** 50 61 Grevesse Olivier 11 06:55 08:14 07:20 14:11 07:05 07:56 07:18 14:11 06:40 07:59 07:20 10:43 01:45:52 00:31 22:14 0
51 107 Leclerc Romain 5 06:30 07:40 07:13 10:15 06:20 07:30 07:12 29:11 06:16 07:47 07:15 10:07 01:53:16 07:24 29:38 0
** 52 66 Wampach Benjamin 9 06:15 07:27 06:45 29:11 05:58 07:11 06:40 29:11 05:54 07:16 06:41 09:49 02:08:18 15:02 44:40 0
53 109 Faen Anthony 5 23:00 07:42 07:06 10:23 06:14 07:26 07:04 10:30 06:13 07:27 06:49 10:35 11:50:29 42:11 26:51 0

Abandons / Hors Course

* Pl. Pilote Cl Es 1 Es 2 Es 3 Es 4 Es 5 Es 6 Es 7 Es 8 Es 9 Es 10 Es 11 Es 12 Temps Préc. Total Pén.
1 41 %Schmetz David 10 05:55 07:10 06:57 09:49 05:54 07:08 06:41 09:27 05:49 07:05 06:44 - 01:18:39 - - 0
2 90 Petrisot Cedric 8 06:17 07:24 06:55 10:03 06:12 07:23 06:54 09:52 06:10 07:21 06:52 - 01:21:23 02:44 02:44 0
3 101 Vandenberghe Vincent 5 06:38 08:07 07:34 11:06 06:33 07:57 07:21 10:36 06:19 07:51 32:20 - 01:52:22 30:59 33:43 0
1 92 Paquet Gauthier 8 06:20 07:43 07:07 10:32 06:05 07:28 07:21 09:59 06:05 - - - 01:08:40 - - 0
** 1 53 Delmotte Pascal 11 06:39 08:01 07:19 10:41 06:30 07:59 07:18 10:41 - - - - 01:05:08 - - 0
2 114 Peeters Jonathan 5 06:39 07:18 06:47 28:29 06:11 07:43 06:52 10:13 - - - - 01:20:12 15:04 15:04 0
** 1 54 Vanderhauwaert Peter 11 05:55 07:02 06:29 10:00 05:45 06:54 - - - - - - 00:42:05 - - 0
2 87 Mathy Benoit 8 06:19 07:39 07:02 10:01 06:13 07:34 - - - - - - 00:44:48 02:43 02:43 0
3 94 Pouilly Richard 8 07:12 08:16 07:54 10:41 06:33 16:09 - - - - - - 00:56:45 11:57 14:40 0
** 1 83 Vandevelde Bart 6 06:18 07:29 07:22 10:00 06:23 - - - - - - - 00:37:32 - - 0
** 2 77 Vancutsem Bernard 9 06:44 08:31 07:39 10:00 06:38 - - - - - - - 00:39:32 02:00 02:00 0
3 119 Godefroid Jurgen 4 07:15 08:37 07:53 12:07 07:15 - - - - - - - 00:43:07 03:35 05:35 0
** 1 64 Blaise Bruno 9 05:46 06:59 06:32 10:00 - - - - - - - - 00:29:17 - - 0
** 2 68 Ryez Mathieu 9 05:56 07:11 06:37 10:00 - - - - - - - - 00:29:44 00:27 00:27 0
3 95 Deglin Francois 8 06:42 08:03 07:23 10:52 - - - - - - - - 00:33:00 03:16 03:43 0
4 45 Magnier Lionel 10 06:32 07:57 07:12 12:25 - - - - - - - - 00:34:06 01:06 04:49 0
1 34 Dumont Jean-Michel 10 06:06 07:24 06:41 - - - - - - - - - 00:20:11 - - 0
2 113 Mary Georges 5 07:02 08:51 08:03 - - - - - - - - - 00:23:56 03:45 03:45 0
1 42 "Jé" 10 05:55 07:17 - - - - - - - - - - 00:13:12 - - 0
2 111 Marcolongo Fabrice 5 06:12 07:37 - - - - - - - - - - 00:13:49 00:37 00:37 0
3 74 Huegaerts Stefan 9 06:29 07:32 - - - - - - - - - - 00:14:01 00:12 00:49 0
4 44 Remilly Jonathan 10 06:41 07:32 - - - - - - - - - - 00:14:13 00:12 01:01 0
5 121 Wilmes Yannic 8 06:26 07:54 - - - - - - - - - - 00:14:20 00:07 01:08 0
6 102 Stevens Johan 5 06:33 08:02 - - - - - - - - - - 00:14:35 00:15 01:23 0
7 96 Delmoitiez Benjamin 8 06:52 08:16 - - - - - - - - - - 00:15:08 00:33 01:56 0
8 76 De Bock Denis 9 07:05 08:54 - - - - - - - - - - 00:15:59 00:51 02:47 0
1 36 Vermeiren Steve 10 07:35 - - - - - - - - - - - 00:07:35 - - 0