Logo BAC
Logo HS2018

Rallye de la Haute-Senne - Mis à jour à 20:05:21

Evolutif Histo Classic

* dans la 1ère colonne signifie qu'au moins un temps est fictif et qu'il sera mis à jour plus tard

Classés

* Pl. Pilote Cl Es 1 Es 2 Es 3 Es 4 Es 5 Es 6 Es 7 Es 8 Es 9 Es 10 Es 11 Es 12 Temps Préc. Total Pén.
1 261 Deblauw Patrick 17 06:06 07:13 06:34 09:32 05:48 07:03 06:33 09:24 05:44 06:52 06:21 09:22 01:26:32 - - 0
2 260 Devleeschauwer Christoph 17 05:50 07:07 06:38 09:30 05:54 07:07 06:32 09:23 05:53 07:03 06:21 09:28 01:26:46 00:14 00:14 0
3 258 Crook Simon 17 05:49 07:25 06:41 09:42 05:47 07:03 06:38 09:54 05:45 07:15 06:33 09:21 01:27:53 01:07 01:21 0
4 259 Bouvart Thierry 17 06:06 07:29 06:49 09:59 06:10 07:27 06:49 09:53 06:05 07:28 06:44 09:52 01:30:51 02:58 04:19 0
5 269 Brichau Jochen 16 06:26 07:50 07:14 10:20 06:18 07:42 07:07 10:06 06:11 07:35 07:09 10:17 01:34:15 03:24 07:43 0
6 254 Regnier Benoit 18 06:35 07:56 07:01 10:09 06:25 07:33 07:04 10:12 06:24 07:36 07:04 10:18 01:34:17 00:02 07:45 0
7 256 Savigny Luc 17 06:23 07:45 07:13 10:30 06:25 07:43 07:09 10:27 06:19 07:45 07:07 10:21 01:35:07 00:50 08:35 0
8 253 Labye Jerome 18 06:36 08:00 07:22 10:41 06:26 07:51 07:28 10:29 06:28 08:05 07:24 10:20 01:37:10 02:03 10:38 0
9 271 Philips Patrick 16 06:31 08:01 07:17 10:52 07:10 07:55 07:21 10:41 06:30 08:12 07:24 10:39 01:38:33 01:23 12:01 0
10 265 Cheron Jason 17 06:58 08:20 07:25 10:43 06:46 08:18 07:18 10:38 06:32 08:05 07:14 10:24 01:38:41 00:08 12:09 0
11 263 Lengele Pierre 17 06:59 08:12 07:29 10:54 07:18 08:19 07:29 11:00 07:01 08:22 07:37 11:30 01:42:50 04:09 16:18 40
12 270 Jussiant Marvin 16 07:31 09:00 08:16 12:14 07:20 08:54 08:20 12:17 07:19 09:04 08:24 12:26 01:51:05 08:15 24:33 0

Abandons / Hors Course

* Pl. Pilote Cl Es 1 Es 2 Es 3 Es 4 Es 5 Es 6 Es 7 Es 8 Es 9 Es 10 Es 11 Es 12 Temps Préc. Total Pén.
1 262 Gosselin Jean-Louis 17 06:50 07:58 07:20 10:22 06:24 07:33 06:59 10:09 06:18 07:32 06:54 - 01:24:19 - - 0
2 257 Heymans Benny 17 06:19 07:33 07:01 10:08 06:13 07:25 07:03 13:55 06:08 07:19 06:50 - 01:25:54 01:35 01:35 0
1 264 Renard Laurent 17 06:46 08:14 07:27 10:39 06:41 08:13 07:22 10:26 06:29 08:02 - - 01:20:19 - - 0
2 268 Van Den Keybus Dirk 17 07:04 08:26 07:32 11:01 07:15 08:34 07:37 10:58 06:45 08:10 - - 01:23:22 03:03 03:03 0
1 255 Courtin Etienne-Philippe 17 06:19 07:39 06:41 10:22 06:07 07:30 06:55 - - - - - 00:51:33 - - 0
2 273 Jamin Pierre 16 07:15 08:54 08:03 11:16 06:58 09:12 07:58 - - - - - 00:59:36 08:03 08:03 0
1 272 Cosanni Mario 16 06:33 07:57 07:19 10:27 06:28 - - - - - - - 00:38:44 - - 0
1 274 Vandeville Bernard 16 06:50 08:18 08:39 11:23 - - - - - - - - 00:35:10 - - 0
2 266 De Zutter Laurent 17 07:30 08:48 08:11 12:01 - - - - - - - - 00:36:30 01:20 01:20 0
1 251 Buyse Rudy 18 06:18 07:36 06:56 - - - - - - - - - 00:20:50 - - 0